(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收3263.20点,下跌0.84%;深证成指收于11096.77点,下跌0.42%。创业板指下跌0.27%;科创50指数下跌0.10%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1708只,占比32.65%,下跌个股有3319只,平盘个股205只。其中,收盘股价涨停的有17只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有16只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、非银金融、轻工制造行业,上榜个股有2只、2只、2只。
涨停股中,ST大集、*ST新海等3只股为ST股。连续涨停天数看,ST大集、法尔胜、*ST新海、国缆检测、云南城投、百利电气、中孚实业、ST实达、财达证券、惠发食品等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,百利电气最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9082.36万股,其次是云南城投、财达证券等,涨停板封单分别有7466.49万股、5335.15万股。以封单金额计算,鸿博股份、百利电气、财达证券等涨停板封单资金最多,分别有6.03亿元、5.72亿元、5.20亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 36.41 | 17.97 | 1655.92 | 60292.05 | 轻工制造 |
600468 | 百利电气 | 6.30 | 1.27 | 9082.36 | 57218.86 | 电力设备 |
600906 | 财达证券 | 9.75 | 15.36 | 5335.15 | 52017.71 | 非银金融 |
002527 | 新时达 | 11.77 | 11.32 | 2479.11 | 29179.12 | 机械设备 |
600239 | 云南城投 | 3.21 | 1.55 | 7466.49 | 23967.43 | 房地产 |
002992 | 宝明科技 | 61.93 | 5.94 | 307.18 | 19023.47 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 13.12 | 6.33 | 1124.98 | 14759.74 | 轻工制造 |
000514 | 渝 开 发 | 5.37 | 2.67 | 2136.55 | 11473.27 | 房地产 |
000890 | 法尔胜 | 5.93 | 16.83 | 1829.30 | 10847.77 | 环保 |
002647 | 仁东控股 | 6.47 | 9.58 | 1248.23 | 8076.05 | 非银金融 |
603536 | 惠发食品 | 8.81 | 10.31 | 718.24 | 6327.72 | 食品饮料 |
000564 | ST大集 | 1.30 | 1.16 | 4378.69 | 5692.30 | 商贸零售 |
603496 | 恒为科技 | 19.64 | 5.95 | 287.34 | 5643.36 | 计算机 |
301289 | 国缆检测 | 52.34 | 42.60 | 73.04 | 3823.02 | 社会服务 |
002089 | *ST新海 | 1.31 | 2.36 | 762.50 | 998.88 | 通信 |
600734 | ST实达 | 4.23 | 1.16 | 150.98 | 638.65 | 通信 |
600595 | 中孚实业 | 3.61 | 8.66 | 66.21 | 239.02 | 有色金属 |
关键词: