祖名股份今日开始申购,祖名股份的股票代码是003030,申购代码是003030。明天公布股票中签率,12月25日周五公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。
股票代码 | 003030 | 股票简称 | 祖名股份 |
申购代码 | 003030 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.18 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.84 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.74 |
网上发行日期 | 2020-12-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-23 |
网上发行数量(股) | 12,480,000 | 网下配售数量(股) | 18,720,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,200,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) |
祖名股份IPO初步询价及推介公告日程查询
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/15 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/21 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/22 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/23 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/25 | 网上中签缴款日 |
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。